2021年吉首大学专升本选拔考试各专业最低分数线已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,湖南专升本社区特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
吉首大学2021年“专升本”选拔考试各专业最低分数线
序号 | 专业名称 | 录取最低控制线 |
1 | 城乡规划 | 136 |
2 | 电气工程及其自动化 | 180 |
3 | 电子商务 | 104.5 |
4 | 电子信息工程 | 134.5 |
5 | 翻译 | 211.25 |
6 | 风景园林 | 134.5 |
7 | 公共事业管理 | 172.5 |
8 | 国际经济与贸易 | 146 |
9 | 汉语言文学 | 189.5 |
10 | 护理学 | 150.5 |
11 | 化学 | 131 |
12 | 化学工程与工艺 | 63 |
13 | 环境工程 | 159.5 |
14 | 环境设计 | 211.5 |
15 | 会计学 | 202 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 144.5 |
17 | 计算机科学与技术 | 192 |
18 | 经济学 | 136 |
19 | 旅游管理 | 173 |
20 | 美术学 | 191.5 |
21 | 人力资源管理 | 189 |
22 | 日语 | 197.5 |
23 | 商务英语 | 179 |
24 | 食品科学与工程 | 122 |
25 | 视觉传达设计 | 216.5 |
26 | 数据科学与大数据技术 | 174 |
27 | 数学与应用数学 | 223 |
28 | 数字媒体艺术 | 226 |
29 | 体育教育 | 146.4 |
30 | 通信工程 | 154.5 |
31 | 土木工程 | 87 |
32 | 网络与新媒体 | 211.5 |
33 | 舞蹈学 | 196.2 |
34 | 小学教育 | 195.5 |
35 | 新闻学 | 205.5 |
36 | 学前教育 | 163.5 |
37 | 药学 | 125 |
38 | 音乐学 | 197.8 |
39 | 英语 | 214 |
40 | 针灸推拿学 | 170 |
41 | 制药工程 | 103 |
以上就是有关"2021年吉首大学专升本选拔考试各专业最低分数线"的全部内容了,如果你想了解更多关于湖南专升本录取分数线、招生考试大纲、招生计划人数、报考政策等情况欢迎继续关注湖南专升本社区(hun.zsbsq.com)!