2024年湖南信息学院专升本招生专业及考试科目已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,湖南专升本社区特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
2024年湖南信息学院专升本招生专业及考试科目一览
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试科目 | 备注 | ||
统考科目 | 统考科目 | 专业综合科目 | (加试科目) | ||||
13836 | 湖南信息学院 | 80902 | 软件工程 | 高等数学 | 大学英语 | 软件、大数据、区块链专业综合 | |
80910 | 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 大学英语 | 软件、大数据、区块链专业综合 | |||
80917 | 区块链工程 | 高等数学 | 大学英语 | 软件、大数据、区块链专业综合 | |||
80905 | 物联网工程 | 大学英语 | 高等数学 | 物联网专业综合 | |||
80903 | 网络工程 | 大学英语 | 高等数学 | 网络专业综合 | |||
80701 | 电子信息工程 | 大学英语 | 高等数学 | 电信、通信专业综合 | |||
80703 | 通信工程 | 大学英语 | 高等数学 | 电信、通信专业综合 | |||
80717 | 人工智能 | 大学英语 | 高等数学 | 智能专业综合 | |||
80801 | 自动化 | 高等数学 | 大学英语 | 自动化专业综合 | |||
120105 | 工程造价 | 高等数学 | 大学英语 | 造价专业综合 | |||
120103 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 工管专业综合 | |||
20302 | 金融工程 | 高等数学 | 大学英语 | 金融专业综合 | |||
20309 | 互联网金融 | 高等数学 | 大学英语 | 金融专业综合 | |||
120203 | 会计学 | 大学语文 | 大学英语 | 财务、会计专业综合 | |||
120204 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 财务、会计专业综合 | |||
120801 | 电子商务 | 大学语文 | 大学英语 | 电商专业综合 | |||
20401 | 国际经济与贸易 | 大学英语 | 大学语文 | 国贸专业综合 | |||
50262 | 商务英语 | 大学英语 | 大学语文 | 商英专业综合 | |||
130201 | 音乐表演 | 大学英语 | 大学语文 | 音表专业理论综合 | 术科面试 | ||
130309 | 播音与主持艺术 | 大学英语 | 大学语文 | 播主专业理论综合 | 术科面试 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 大学语文 | 视传专业综合(机考) | 专业手绘 | ||
130503 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 环设专业综合(机考) | 专业手绘 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | 大学语文 | 大学英语 | 数媒专业综合(机考) | 专业手绘 | ||
130204 | 舞蹈表演 | 大学语文 | 大学英语 | 专业术科面试 |
2024年湖南信息学院专升本招生专业有软件工程、数据科学与大数据技术、区块链工程、物联网工程、网络工程、电子信息工程、通信工程、人工智能、自动化、工程造价、工程管理、金融工程、互联网金融、会计学、财务管理、电子商务、国际经济与贸易、商务英语、音乐表演、播音与主持艺术、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、舞蹈表演等24个专业,每个专业考试共有3个科目,部分专业有加试科目,备考专升本的同学可以参考上表考试科目进行复习。
本文资讯来源于:http://jyt.hunan.gov.cn/jyt/sjyt/hnsjyksy/web/ksyzkzx/202310/t20231031_31808170.html
以上就是有关"2024年湖南信息学院专升本招生专业及考试科目"的全部内容了,如果你想了解更多关于湖南专升本招生专业、招生考试大纲、报考政策等情况欢迎继续关注湖南专升本社区(hun.zsbsq.com)!