2024年湖南软件职业技术大学专升本招生专业及考试科目已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,湖南专升本社区特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
2024年湖南软件职业技术大学专升本招生专业及考试科目一览
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试科目 | 备注 | ||
统考科目 | 统考科目 | 专业综合科目 | (加试科目) | ||||
13925 | 湖南软件职业技术大学 | 310205 | 大数据工程技术 | 高等数学 | 大学英语 | 软件开发综合 | |
310209 | 人工智能工程技术 | 高等数学 | 大学英语 | 软件开发综合 | |||
310203 | 软件工程技术 | 高等数学 | 大学英语 | 软件开发综合 | |||
350106 | 环境艺术设计 | 大学语文 | 大学英语 | 环境艺术设计专业综合 | |||
350111 | 数字影像设计 | 大学语文 | 大学英语 | 数字影像专业综合 | |||
360206 | 数字动画 | 大学语文 | 大学英语 | 数字动画专业综合 | |||
330302 | 大数据与会计 | 大学英语 | 高等数学 | 财务会计综合 | |||
330701 | 电子商务 | 大学英语 | 大学语文 | 电子商务综合 | |||
240502 | 建设工程管理 | 大学英语 | 高等数学 | 工程管理专业综合 | |||
240302 | 智能建造工程 | 高等数学 | 大学英语 | 智能建造综合 | |||
310301 | 现代通信工程 | 高等数学 | 大学英语 | 计算机网络基础 |
2024年湖南软件职业技术大学专升本招生专业有大数据工程技术、人工智能工程技术、软件工程技术、环境艺术设计、数字影像设计、数字动画、大数据与会计、电子商务、建设工程管理、智能建造工程、现代通信工程等11个专业,每个专业考试共有3个科目,部分专业有加试科目,备考专升本的同学可以参考上表考试科目进行复习。
本文资讯来源于:http://jyt.hunan.gov.cn/jyt/sjyt/hnsjyksy/web/ksyzkzx/202310/t20231031_31808170.html
以上就是有关"2024年湖南软件职业技术大学专升本招生专业及考试科目"的全部内容了,如果你想了解更多关于湖南专升本招生专业、招生考试大纲、报考政策等情况欢迎继续关注湖南专升本社区(hun.zsbsq.com)!